高低溫交變濕熱試驗箱電熱器檢測廠家 高低溫濕熱試驗箱本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
型號:THB-800PF | 瀏覽量:841 |
更新時間:2023-10-28 | 是否能訂做:是 |
高低溫交變濕熱試驗箱電熱器檢測廠家
高低溫交變濕熱試驗箱電熱器檢測廠家
材料 | 內(nèi)體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
絕緣材料 | 超細玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
調(diào)節(jié) | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||
制冷劑 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | |||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | |||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | |||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序較大100 (段) | |||
設(shè)定指標范圍 | 溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃濕度:0.1%R.H | |||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | |||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關(guān)機)、相序保護 | |||
供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||
供水箱 | 內(nèi)置手拉式(30Kg容量) | |||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | |||
配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣品架2層,箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | |||
裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,壓縮機超壓,過載,缺水,缺相等保護 |
相關(guān)產(chǎn)品