可程控高低溫濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱直銷廠家 高低溫濕熱試驗(yàn)箱本試驗(yàn)箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機(jī)專門(mén)試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
型號(hào):THC-225PF | 瀏覽量:870 |
更新時(shí)間:2024-07-11 | 是否能訂做:是 |
可程控高低溫濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱直銷廠家
產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
可程控高低溫濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱直銷廠家
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路處理之不銹鋼. | |||||||||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡+玻璃棉. | |||||||||||
底座材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)角鐵+槽鋼. | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機(jī)組, 散熱片式蒸發(fā)器. | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹綱鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式. | |||||||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載探保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱, 過(guò)流, 超壓, 加熱,干燒, 箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng). | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗(36x26cm), 測(cè)試孔(¢50x1只), 試料架(2組) 超溫保護(hù)器, 視窗燈. | |||||||||||
電源 | AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ | |||||||||||
詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn). |
要求 | 溫度范圍 | -20、-40、-60、-70~100℃/150℃(自選) | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||
升降溫速率 | 升溫≥2~3℃/min | 降溫≤1℃/min | ||
冷熱 | 保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | ||
加 熱 器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
冷 卻 器 | 鰭片式多段式蒸發(fā)器 | |||
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長(zhǎng)軸、低噪音、不銹鋼離心風(fēng)葉 | |||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式 | |||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)“泰康"全封閉制冷壓縮機(jī) | |||
控制 | 控 制 儀 | 韓國(guó)三元TEMI950 | ||
傳 感 器 | PT100鉑金電阻 | |||
安 保 裝 置 | 漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險(xiǎn)絲、壓縮機(jī)過(guò)壓保護(hù) | |||
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗:250×300(mm)一個(gè),測(cè)試孔¢50mm一個(gè),樣品架2 付,照明燈一只 |
相關(guān)產(chǎn)品