求購大型濕熱交變試驗箱:用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。
型號:THA-012PF | 瀏覽量:855 |
更新時間:2023-10-26 | 是否能訂做:是 |
求購大型濕熱交變試驗箱
技術指標 | 溫度波動度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | ||||
溫度均勻度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | |||||
升溫速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | |||||
降溫速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | |||||
噪音≤65dB(國家標準為≤75dB以上均為空載 | |||||
濕度偏差≤+2%/-3%R.H | |||||
溫度偏差≤±2℃ | |||||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國全封閉泰康壓縮機,軍級制冷,低于-40℃復疊制冷 | |||
制冷劑 | 軍級一級,環(huán)保制冷劑404A,復疊二級,R-23 | ||||
冷卻 | 風冷 | ||||
傳感器 | 溫度 | 高精度*鉑金PT100電阻 | |||
濕度 | 高精度*鉑金PT100電阻 | ||||
電源電壓 | AC380V 50HZ | ||||
功率 | -40℃時4KW-6KW | ||||
加濕系統(tǒng) | 外置式加濕器加水方式水泵提升 供水采用自動控制且可回收余水節(jié)水降耗 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機 多葉式離心風輪 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H 指示精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H | ||||
箱體材質 | 工作室 | ≠304鏡面不銹鋼 | |||
外箱體 | SUS304優(yōu)質不銹鋼油發(fā)紋板或寶鋼冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
保溫 | 保溫采用保溫層為超細玻璃棉,厚度100mm,保溫性能 | ||||
加熱器 | 獨立鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
設備使用條件 | 溫度:15℃~35℃ | ||||
相對濕度:不大于85%RH | |||||
周圍無強烈振動、無強烈電磁場影響 | |||||
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 | |||||
無陽光直接照射或其它熱源直接輻射 | |||||
周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流時,氣流不應直接吹到箱體上 | |||||
試驗箱應放置平穩(wěn),保持水平。 | |||||
試驗箱的四周應留有一定的距離,方便維修操作 | |||||
安裝場地通風良好 | |||||
良好接地 | |||||
安全保護 | 1電源超載,短路保護,漏電保護 2接地保護3超溫保護,4壓縮過壓過載保護 5為了保護設備所有報警均會自動切斷電源,并發(fā)出報警 | ||||
注 | 非特殊要求可定做 |
求購大型濕熱交變試驗箱
相關產品