可移動(dòng)高低溫恒溫恒濕檢測試驗(yàn)箱廠家恒溫恒濕試驗(yàn)箱直銷廠家:用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
型號(hào):THD-150PF | 瀏覽量:1095 |
更新時(shí)間:2023-10-25 | 是否能訂做:是 |
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 原裝"泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
型號(hào):THD-150PF
溫濕度范圍:-60~+150℃/20~98%RH
解析度:溫度:0.01℃/濕度:0.1%℃
外箱尺寸:770*1220*1610mm
內(nèi)箱尺寸:500*500*600mm
東莞市皓天150L恒溫恒濕試驗(yàn)箱(高低溫交變濕熱檢測箱):
| 制冷機(jī)組、壓縮機(jī)接水盤、排壓裝置 |
| 配電板、散熱風(fēng)扇、總電源開關(guān)裝置 |
| ①鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 ②加熱控制方式:SSR(固態(tài)繼電器)無觸點(diǎn)等周期脈沖調(diào)寬 ③加熱功率:約2.0KW ④加濕功率:約2.0KW |
| 位于箱體背面 |
. 膨脹系統(tǒng): | 容量控制之冷凍系統(tǒng) (毛細(xì)管). |
. 蒸發(fā)冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器. |
. 制冷機(jī)控制方式 | ①控制系統(tǒng)的控制器根據(jù)試驗(yàn)條件自動(dòng)調(diào)節(jié)制冷機(jī)的運(yùn)行工況. ②蒸發(fā)壓力調(diào)節(jié)閥. ③壓縮機(jī)回氣冷卻回路
|
7.9.制冷劑 | 杜邦R404a(臭氧耗損指數(shù)均為0) |
相關(guān)產(chǎn)品