溫濕度高低溫交變濕熱檢測(cè)實(shí)驗(yàn)機(jī)廠家可為用戶檢驗(yàn)、檢測(cè)電子電工元器件、零配件或相關(guān)行業(yè)的實(shí)驗(yàn)部門提供一個(gè)模擬環(huán)境,為測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和*性(可重復(fù))提供*條件。該產(chǎn)品具有簡(jiǎn)單的操作性能和可靠的設(shè)備性能,便捷操作的計(jì)測(cè)裝置,結(jié)構(gòu)一體化程度高,科學(xué)的空氣流通設(shè)計(jì),使室內(nèi)溫濕度均勻,避免任何死角;
型號(hào):THD-020PF | 瀏覽量:819 |
更新時(shí)間:2023-10-25 | 是否能訂做:是 |
溫濕度高低溫交變濕熱檢測(cè)實(shí)驗(yàn)機(jī)廠家
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 原裝"泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
溫濕度高低溫交變濕熱檢測(cè)實(shí)驗(yàn)機(jī)廠家
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 原裝"泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
1、溫度范圍:-40℃~150℃
2、濕度范圍:20~98%RH(溫度在25℃~80℃時(shí))
3、溫度均勻度:≤2℃ (空載時(shí))
4、濕度均勻度:+2、-3%RH
5、溫度波動(dòng)度:±0.5℃ (空載時(shí))
6、濕度波動(dòng)度:±2%
7、溫度偏差:±2℃
8、濕度偏差:±2%
9、外箱尺寸:1450-2250*2030
10內(nèi)箱尺寸:1200*1200*1500
相關(guān)產(chǎn)品